Chocolade mini assortiment, 9 gram (12 stuks)
Productinformatie
Een smaakvol cadeaudoosje met 12 mini-chocoladetabletjes in 6 verschillende smaken, waaronder: melkchocolade/gezouten karamel, melkchocolade/pistache, melkchocolade/crunchy, pure chocolade/fleur de sel, pure chocolade/sinaasappel en witte chocolade/framboos.
Leuk als cadeau voor de echte chocoladeliefhebber of om zelf van te genieten.
°
De cacao in deze Belgische chocolade is geproduceerd door Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen. Wat duurzaamheid betreft, staat de cacao-industrie voor grote uitdagingen op sociaal, economisch en milieugebied. Rainforest Alliance streeft ernaar deze uitdagingen aan te pakken, o.a. met betere landbouwpraktijken die zorgen voor hogere oogstopbrengsten, hogere inkomsten. Maar ook door veiligere arbeidsomstandigheden en het vergroten van de biodiversiteit. Dankzij hun inzet dragen we met deze chocolade bij aan een betere wereld voor mens en natuur. Zo smaakt dat stukje chocolade nog lekkerder!
Assortiment van melkchocolade, pure chocolade en witte chocolade
Ingrediënten: melkchocolade met pistachenotensmaak [suiker, volle melkpoeder, cacaoboter*, cacaomassa*, natuurlijke aroma's (pistachenoten, vanille), emulgator (sojalecithine). Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren en sesamzaad bevatten.],
Ingrediënten: melkchocolade met gezouten karamelsmaak [suiker, cacaomassa*, volle melkpoeder, cacaoboter*, hazelnootpoeder, emulgator (sojalecithine), natuurlijke aroma's (karamel, vanille), zeezout 0,3%. Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren en sesamzaad bevatten.],
Ingrediënten: melkchocolade met knapperige pannenkoekstukjes (4,6%) [suiker, cacaomassa*, volle melkpoeder, cacaoboter*, tarwebloem, emulgator (sojalecithine), watervrij melkvet, natuurlijk vanillearoma, magere melkpoeder, gerstemout, zout. Kan sporen van eieren, noten en sesamzaad bevatten.],
pure chocolade met fleur de sel [cacaomassa*, suiker, cacaoboter*, emulgator (sojalecithine), zout (fleur de sel) 0,4%, natuurlijk vanillearoma. Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren, melk, noten en sesamzaad bevatten.],
Ingrediënten: pure chocolade met sinaasappelsmaak [cacaomassa*, suiker, cacaoboter*, emulgator (sojalecithine), natuurlijke aroma's (sinaasappel, vanille). Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren, melk, noten en sesamzaad bevatten.],
Ingrediënten: witte chocolade met frambozensmaak [suiker, volle melkpoeder, cacaoboter*, natuurlijke aroma's (framboos, vanille), emulgator (sojalecithine). Kan sporen van glutenbevattende granen, eieren, noten en sesamzaad bevatten.].
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
Melkchocolade: ten minste 38% cacaobestanddelen.
pistachesmaak/ goût pistache/ Pistaziengeschmack/ pistachio flavour/ sabor pistacho | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2270 kJ / 544 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 33,3 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 20,1 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 52,7 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 51,7 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 2,1 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 7,3 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,21 g |
gezouten karamelsmaak/ goût caramel salé/ gesalzene Karamellgeschmack/ salted caramel flavour/ sabor caramelo salado | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2290 kJ / 550 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 19,2 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 47,2 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 44,8 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 4,4 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 9,1 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,49 g |
crunchy/ croustillant/ knusprig/ crunchy/ crujiente | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2248 kJ / 539 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 32,7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 19,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 50,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 46,9 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 4,1 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 8,6 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,26 g |
fleur de sel/ Fleur de Sel | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2208 kJ / 531 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 40,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 37,3 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 10,8 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,8 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,41 g |
sinaasappelsmaak/ goût orange/ Orangengeschmack/ orange flavour/ sabor naranja | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2205 kJ / 531 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 40,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 37,2 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 10,8 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,8 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,01 g |
frambozensmaak/ goût framboise/ Himbeergeschmack/ raspberry flavour/ sabor frambuesa | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2401 kJ / 576 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 34,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,2 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 55,8 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 55,8 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 0 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,4 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,23 g |
Land van herkomst | België |
---|
Bij Dille & Kamille kun je kiezen uit verschillende verzendmethodes. De kosten en de levertijd zijn afhankelijk van de verzendmethode die je kiest. Met onze snelste verzendmethode heb je de online bestelling vaak al de volgende werkdag in huis!
In een groot deel van Nederland kun je (kleine) pakketten laten bezorgen door een fietskoerier. Dat duurt iets langer, maar dan kunnen we nog vaker direct vanuit de winkel met de fiets leveren. En natuurlijk kun je de bestelling ook ophalen in de winkels van Dille & Kamille.
Toch niet helemaal tevreden met de ontvangen artikelen? Het terugsturen van artikelen is bij ons geen probleem.
- 100 dagen bedenktijd
- Terugbetaling binnen 14 dagen
- Ook mogelijk om in de winkel de retourneren
In de Dille & Kamille webwinkel kan je gemakkelijk en veilig betalen met:
- iDeal
- Creditcard (MasterCard en Visa)
- Maestro
- Klarna - achteraf betalen
- PayPal
- VVV Cadeaukaart
- Dille & Kamille cadeaukaart
- Huis & Tuin cadeaukaart
- De Cadeaukaart